ホーム > 授業研究ライブラリー > 代数 (algebra) >
一覧
単元名 | 対象学年 | 教科 | 授業日 | 学校名 | 指導者 | キーワード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直方体や立方体のかさの表し方を考えよう | 小学校5年生 | 算数 | 2016年06月24日 | 山梨県甲斐市立竜王小学校 | 伊藤義嗣 | なし | |
標本調査:無作為抽出のよさと必要性を生み出す授業 | 中学校3年生 | 数学 | 2016年06月23日 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 新井健使 | なし | |
事象の見方 | 中学校1年生 | 数学 | 2016年06月23日 | 東京学芸大附属国際中等教育校 | 本田 千春 | なし | |
計算の仕方を考えよう | 小学校4年生 | 算数 | 2016年06月22日 | 立川市立幸小学校 | 溝下 貴之 | なし | |
色の部分の大きさは?(曲線のある形の面積) | 小学校6年生 | 算数 | 2016年06月21日 | 目黒区立菅刈小学校 | 中山 正博 | なし | |
わる数が小数の計算について考えよう | 小学校5年生 | 算数 | 2015年07月01日 | 世田谷区立笹原小学校 | 大橋 佑基 | なし | |
変わり方調べ | 小学校4年生 | 算数 | 2015年06月30日 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 高橋 丈夫 | なし | |
変わり方調べ | 小学校4年生 | 算数 | 2015年06月27日 | 山梨大学附属小学校 | 山口 国之 | なし | |
わり算を考えよう(あまりのあるわり算) | 小学校3年生 | 算数 | 2015年06月26日 | 山梨県昭和町立押原小学校 | 石川 裕児 | なし | |
繰り返しの関係を定式化する授業「事象の見方」 | 中学校1年生 | 数学 | 2015年06月25日 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 小林 廉 | なし |


一般社団法人 東京学芸大Explayground推進機構
授業研究ラボ IMPULS
※旧東京学芸大学「国際算数数学授業研究プロジェクト」
Email:impuls-lab(a)explayground.com
※(a)を@に置き換えてください。

©
2011 - 2023
IMPULS