ホーム > 授業研究ライブラリー > 量と測定 (measurement)
量と測定 (measurement)
量と測定 (measurement)一覧
単元名 | 対象学年 | 教科 | 授業日 | 学校名 | 指導者 | キーワード | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直方体や立方体のかさの表し方を考えよう | 小学校5年生 | 算数 | 2016年06月24日 | 山梨県甲斐市立竜王小学校 | 伊藤義嗣 | なし | |
色の部分の大きさは?(曲線のある形の面積) | 小学校6年生 | 算数 | 2016年06月21日 | 目黒区立菅刈小学校 | 中山 正博 | なし | |
速さ 4 | 小学校6年生 | 算数 | 2013年09月06日 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 高橋 丈夫 | あり | |
速さ 3 | 小学校6年生 | 算数 | 2013年09月05日 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 高橋 丈夫 | あり | |
速さ 2 | 小学校6年生 | 2013年09月03日 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 高橋 丈夫 | あり | ||
速さ 1 | 小学校6年生 | 算数 | 2013年09月02日 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 高橋 丈夫 | あり | |
だれが一番速いのかな?(速さ) | 小学校6年生 | 算数 | 2013年07月03日 | 目黒区立菅刈小学校 | 森田 康子 | なし | |
The area of geometrical figures | 小学校5年生 | Mathematics | 2011年12月02日 | なし |


一般社団法人 東京学芸大Explayground推進機構
授業研究ラボ IMPULS
※旧東京学芸大学「国際算数数学授業研究プロジェクト」
Email:impuls-lab(a)explayground.com
※(a)を@に置き換えてください。

©
2011 - 2023
IMPULS